<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tarjei Vågstøl &#187; Teknologi</title>
	<atom:link href="http://www.vagstol.net/category/teknologi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.vagstol.net</link>
	<description>Strøtankar</description>
	<lastBuildDate>Fri, 20 Jan 2012 13:58:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Kryptoprogranda</title>
		<link>http://www.vagstol.net/2011/10/kryptoprogranda/</link>
		<comments>http://www.vagstol.net/2011/10/kryptoprogranda/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Oct 2011 13:54:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tarjei</dc:creator>
				<category><![CDATA[Teknologi]]></category>
		<category><![CDATA[kryptering]]></category>
		<category><![CDATA[pgp]]></category>
		<category><![CDATA[s/mime]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vagstol.net/?p=529</guid>
		<description><![CDATA[Martin Bekkelund har, som den fine fyren han sikkert er, skrive ein informativ propaganda-artikkel om kvifor og korleis ein skal bruka PGP. Det same prøvde eg i november 2005, berre at eg landa på å tilrå S/MIME. Eit glimrande tiltak! I kommentarfeltet fortel Daniel at iOS5 faktisk stør S/MIME. Nyttig info, som løfta respekten min [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Martin Bekkelund har, som den fine fyren han sikkert er, skrive ein <a href="http://www.bekkelund.net/2011/10/27/pgp">informativ propaganda-artikkel</a> om kvifor og korleis ein skal bruka PGP. Det same prøvde eg <a href="http://www.vagstol.net/datamaskiner/smime/">i november 2005</a>, berre at eg landa på å tilrå S/MIME. Eit glimrande tiltak!</p>
<p>I <a href="http://www.bekkelund.net/2011/10/27/pgp/#comment-84837">kommentarfeltet</a> fortel <a href="https://twitter.com/#!/aleksands">Daniel</a> at iOS5 <a href="http://arstechnica.com/apple/guides/2011/10/secure-your-e-mail-under-mac-os-x-and-ios-5-with-smime.ars">faktisk stør S/MIME</a>. Nyttig info, som løfta respekten min for Apple litt.</p>
<p>Etter å ha registert tilbakemeldingane eg fekk på artikkelen eg skreiv i 2005, lurte eg på om det fantst emne som var <i>mindre</i> interessante for folk flest (eg pusha artikkelen på alle eg kjende som eg visste ville vera i stand til å byrja med S/MIME). Det er, med andre ord, nesten sosialt umogleg å få folk til å utføra dei enkle prosedyrane som skal til for å senda kryptert og signert e-post. Eg gav etter kvart opp, men eg gler meg over at ikkje alle gjer det.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vagstol.net/2011/10/kryptoprogranda/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Retrofuturisme</title>
		<link>http://www.vagstol.net/2011/10/retrofuturisme/</link>
		<comments>http://www.vagstol.net/2011/10/retrofuturisme/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Oct 2011 08:48:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tarjei</dc:creator>
				<category><![CDATA[Historie]]></category>
		<category><![CDATA[Politikk]]></category>
		<category><![CDATA[Teknologi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vagstol.net/?p=519</guid>
		<description><![CDATA[Det skulle ha seg slik at eg nett oppdaga (på nett) Elektronika MK-152, ein russisk (eller, skulle vi seia, sovjetisk) bordkalkulator frå 2007 som om lag fyller same nisje som HP-48SX (og nyare). Eg betraktar, frå avstand, denne levninga av ein genuint sovjetisk teknologikultur: Elektronika-kalkulatorane er visstnok ikkje reine kopiar av vestleg teknologi, sjølv om [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="wp-caption alignnone" style="width: 610px"><a href="http://mk.semico.ru/oinfo.htm"><img alt="" src="http://mk.semico.ru/pict/mk/mk_021b.jpg" title="Elektronika MK-152" width="600" height="450" /></a><p class="wp-caption-text">Elektronika MK-152, bilete lånt frå produsenten semico.ru</p></div>
<p>Det skulle ha seg slik at eg nett oppdaga (på nett) <a href="http://arbinada.com/pmk/node/56">Elektronika MK-152</a>, ein russisk (eller, skulle vi seia, sovjetisk) bordkalkulator frå <i>2007</i> som om lag fyller same nisje som <a href="http://rskey.org/hp.asp">HP-48SX (og nyare)</a>. Eg betraktar, frå avstand, denne levninga av ein genuint sovjetisk teknologikultur: Elektronika-kalkulatorane er visstnok ikkje reine kopiar av vestleg teknologi, sjølv om dei brukte same <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Reverse_Polish_Notation">RPN</a> som HP-kalkulatorane.</p>
<p>Eg trur eg liker kalkulatorar, ikkje fordi eg har brukt dei noko særleg (den gongen eg studerte matematikk måtte eg leggja bort kalkulatoren), men fordi dei minner meg om ei teknologi- og teknokrati-optimistisk tid, eller som <a href="http://rskey.org/calcsme.htm">ein samlar uttrykkjer det</a>:</p>
<blockquote><p>
Perhaps part of the magic is that these calculators are relics of the Space Age: a seemingly bygone era when nothing seemed impossible, be it building a hand-held computer at a time when a radio with 12 transistors was considered high tech&#8230; or be it landing a man on the Moon in a vehicle that had less computing power than a modern washing machine.
</p></blockquote>
<p>(Dette innlegget er ein ufin (fordi det insinuerer, ikkje argumenterer) kommentar til teksten Bjørn Vassnes skreiv i Klassekampen 06.10.2011, og det beste eg får til nett no.)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vagstol.net/2011/10/retrofuturisme/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Det du ikkje får sjå</title>
		<link>http://www.vagstol.net/2011/05/det-du-ikkje-far-sja/</link>
		<comments>http://www.vagstol.net/2011/05/det-du-ikkje-far-sja/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 May 2011 11:32:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tarjei</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politikk]]></category>
		<category><![CDATA[Teknologi]]></category>
		<category><![CDATA[Bøker]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vagstol.net/?p=471</guid>
		<description><![CDATA[Sjølv om eg har skjøna at Internet gjer det mogleg å knyta veldig mange sosiale band, har eg vore skeptisk til ideen om at Internet kan erstatta politisk arbeid. Boka The Filter Bubble: What the Internet Is Hiding from You verkar interessant. Frå Amazon Q&#038;A med forfattaren: But that more democratic society has yet to [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sjølv om eg har skjøna at Internet gjer det mogleg å knyta veldig mange sosiale band, har eg vore skeptisk til ideen om at Internet kan erstatta politisk arbeid. Boka <a href="http://www.amazon.com/exec/obidos/ASIN/1594203008/downandoutint-20">The Filter Bubble: What the Internet Is Hiding from You</a> verkar interessant. Frå Amazon Q&#038;A med forfattaren:</p>
<blockquote><p>But that more democratic society has yet to emerge, and I think it’s partly because while the Internet is very good at helping groups of people with like interests band together (like MoveOn), it’s not so hot at introducing people to different people and ideas.</p></blockquote>
<p>(via <a href="http://www.boingboing.net/2011/05/16/serendipity-the-net.html">Boingboing</a>)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vagstol.net/2011/05/det-du-ikkje-far-sja/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dersom noko hender, møtest vi &#8230;</title>
		<link>http://www.vagstol.net/2011/05/dersom-noko-hender-m%c3%b8test-vi/</link>
		<comments>http://www.vagstol.net/2011/05/dersom-noko-hender-m%c3%b8test-vi/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 May 2011 08:45:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tarjei</dc:creator>
				<category><![CDATA[Målsak]]></category>
		<category><![CDATA[Teknologi]]></category>
		<category><![CDATA[Høgre]]></category>
		<category><![CDATA[krisehandtering]]></category>
		<category><![CDATA[sidemål]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vagstol.net/?p=469</guid>
		<description><![CDATA[Safety-maps er ein artig sak for å effektivisera den viktige aktivist-meldinga &#171;dersom noko skulle skje, møtest vi på &#8230;&#187;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://safety-maps.org/">Safety-maps</a> er ein artig sak for å effektivisera den viktige aktivist-meldinga &laquo;dersom noko skulle skje, møtest vi på &#8230;&raquo;</p>
<p><a href="http://www.safety-maps.org/maps.php/28qmq/v857c"><img src="http://c.tile.cloudmade.com/1a914755a77758e49e19a26e799268b7/22677/256/14/8682/4765.png"></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vagstol.net/2011/05/dersom-noko-hender-m%c3%b8test-vi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kvifor Facebook</title>
		<link>http://www.vagstol.net/2011/05/kvifor-facebook/</link>
		<comments>http://www.vagstol.net/2011/05/kvifor-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 May 2011 11:59:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tarjei</dc:creator>
				<category><![CDATA[Teknologi]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Google Analytics]]></category>
		<category><![CDATA[nettet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vagstol.net/?p=465</guid>
		<description><![CDATA[Eg er enno ganske fersk på Google Analytics, men eg tykkjer statistikken gjev eit ganske godt bilete på kva som genererer trafikk til Kringkastingsringen. Med andre ord, sjølv om eg ikkje liker Facebook, ser eg at det er veldig dumt å ikkje bruka det til å profilera Kringkastingsringen. På hi sida ser eg at Twitter [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.vagstol.net/wp-content/uploads/2011/05/analytics20110512.png"><img src="http://www.vagstol.net/wp-content/uploads/2011/05/analytics20110512.png" alt="" title="analytics20110512" width="498" height="297" class="alignnone size-full wp-image-466" /></a></p>
<p>Eg er enno ganske fersk på Google Analytics, men eg tykkjer statistikken gjev eit ganske godt bilete på kva som genererer trafikk til <a href="http://www.kringkastingsringen.no">Kringkastingsringen</a>.</p>
<p>Med andre ord, sjølv om eg <a href="http://www.vagstol.net/2011/03/9-klasse-omatt/">ikkje liker Facebook</a>, ser eg at det er veldig dumt å ikkje bruka det til å profilera Kringkastingsringen. På hi sida ser eg at <a href="https://twitter.com/#!/kringkasting">Twitter</a> er i siget.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vagstol.net/2011/05/kvifor-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Det er prinsippa</title>
		<link>http://www.vagstol.net/2011/05/det-er-prinsippa/</link>
		<comments>http://www.vagstol.net/2011/05/det-er-prinsippa/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 May 2011 08:34:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tarjei</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politikk]]></category>
		<category><![CDATA[Teknologi]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[skype]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vagstol.net/?p=450</guid>
		<description><![CDATA[No har Microsoft kjøpt Skype. Det tyder, for min del, at eg må leita etter ei anna løysing for videotelefoni på Internet. Skype var jo rote frå starten, men Dagens spørsmål: Kva eignar seg? Eg stiller ikkje så store krav, men det må vera gratis og ha klientar (helst med open kjeldekode) for dei mest [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>No har <a href="http://www.digi.no/869226/skype-er-solgt-til-microsoft">Microsoft kjøpt Skype</a>. Det tyder, for min del, at eg må leita etter ei anna løysing for videotelefoni på Internet. Skype var jo rote frå starten, men <b>Dagens spørsmål</b>: Kva eignar seg? Eg stiller ikkje så store krav, men det må vera gratis og ha klientar (helst med open kjeldekode) for dei mest brukte operativsystema (Linux, OSX og Windows). Dessutan er det fint om det er så lett å setja opp at far min greier det. Fint om det fungerer òg.</p>
<p>Eg skal vera den fyrste til å vedgå at motstanden min mot Microsoft er mildt irrasjonell og anakronistisk. Eg burde vera like <a href="http://marxisme.no/index.php/2008/nr-4-2008/16-nr-4-2008/408-cory-doctorow.html">skeptisk til Google</a> og ikkje minst Apple. Facebook, derimot, føler eg at eg har greidd å mobilisera adekvat skepsis mot.</p>
<p>Det går ikkje så bra med <a href="http://www.vagstol.net/2011/03/9-klasse-omatt/">Facebook-boikotten</a> min. Prosjektet om å ha FB-profil, men ikkje bruka han, syner seg vanskeleg å gjennomføra i praksis.  Eg prøver, då.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vagstol.net/2011/05/det-er-prinsippa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sosialt mediert</title>
		<link>http://www.vagstol.net/2011/05/sosialt-mediert/</link>
		<comments>http://www.vagstol.net/2011/05/sosialt-mediert/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 May 2011 11:39:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tarjei</dc:creator>
				<category><![CDATA[Livet]]></category>
		<category><![CDATA[Teknologi]]></category>
		<category><![CDATA[Buzz]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Google Analytics]]></category>
		<category><![CDATA[marknadsføring]]></category>
		<category><![CDATA[sjølvrefleksjon]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vagstol.net/?p=446</guid>
		<description><![CDATA[Dei siste dagane har mykje av arbeidstida mi gått med til å promotera eit møte eg arrangerer på jobb. Då har eg, med ei formulering eg tykte var snedig i går, &#171;brukt så godt som alle sosiale medium bortsett frå puben&#187;: E-post, web, Facebook, Twitter, Origo, Google Buzz, Underskog, diverse intranet, utpressing, godsnakking og det [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dei siste dagane har mykje av arbeidstida mi gått med til å promotera eit <http://www.kringkastingsringen.no/2011/04/ope-m%C3%B8te-kva-skal-vi-med-nrk/>møte eg arrangerer på jobb</a>.</p>
<p>Då har eg, med ei formulering eg tykte var snedig i går, &laquo;brukt så godt som alle sosiale medium bortsett frå puben&raquo;: E-post, web, <a href="http://www.facebook.com/event.php?eid=124215067655372">Facebook</a>, <a href="http://www.twitter.com/kringkasting">Twitter</a>, <a href="http://origo.kringkastingsringen.no/-/event/show/244219/4003256_kva-skal-vi-med-nrk">Origo</a>, Google Buzz, Underskog, diverse intranet, utpressing, godsnakking og det som verre er.</p>
<p>Dersom eg måler interessa i kor mange som har klikka seg inn på nettsida for arrangementet (m Google Analytics), finn eg ganske brutale tal: Facebook, oppføring på kalenderen til Noregs Mållag og e-post er det som ser ut til å gje best resultat, men ca 30% av vitjarane frå kvar. Twitter og andre kjelder er veldig marginale.</p>
<p>Same kan det vera. Eg kjenner ein slags avsky for meg sjølv, der eg matar inn om lag likelydande tekst i eit utal av medium for å prøva å lokka ein eller to møtedeltakarar frå kvar stad. Kjensla vert styrkt av at eg faktisk ikkje bruker slike medium noko anna enn å marknadsføra mine ting (eller, sannare og verre, sakene til <a href="http://www.kringkastingsringen.no">Kringkastingsringen</a>).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vagstol.net/2011/05/sosialt-mediert/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Meir Facebook</title>
		<link>http://www.vagstol.net/2011/03/meir-facebook/</link>
		<comments>http://www.vagstol.net/2011/03/meir-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Mar 2011 12:27:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tarjei</dc:creator>
				<category><![CDATA[Livet]]></category>
		<category><![CDATA[Teknologi]]></category>
		<category><![CDATA[asosial]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vagstol.net/?p=393</guid>
		<description><![CDATA[Her eit ein annan innfallsvinkel til Facebook-problemet: På Facebook kan vi opptre med dei beste og mest glamorøse sidene våre. - Når man på den måten opptrer med en utvalgt positiv og filtrert del av sitt liv, og får bekreftelse og hyggelige tilbakemeldinger fra Facebook-vennene på dette, er økt selvfølelse og selvtilllit gjerne et resultat, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Her eit ein annan innfallsvinkel til <a href="http://www.vagstol.net/2011/03/9-klasse-omatt/">Facebook-problemet</a>: <a href="http://www.forskning.no/artikler/2011/mars/282238">På Facebook kan vi opptre med dei beste og mest glamorøse sidene våre</a>.</p>
<blockquote><p>- Når man på den måten opptrer med en utvalgt positiv og filtrert del av sitt liv, og får bekreftelse og hyggelige tilbakemeldinger fra Facebook-vennene på dette, er økt selvfølelse og selvtilllit gjerne et resultat, tror [Berit Skog].</p></blockquote>
<p>Problemet er at <i>alle</i> på Facebook gjer dette, som <a href="http://www.forskning.no/artikler/2011/februar/280032">den førre Facebook-artikkelen på forsking.no la vekt på</a>. Eg trur ikkje Facebook er noko nytt her, det er heller ein katalysator<sup>1</sup> som forsterkar den sosiale prosessen der alle skal framstå best mogleg. Problemet med Facebook, jamført eldre generasjonar nettsamfunn (td. forum og blogosfæren) er at det er ein tettare kopling mellom fysiske personar og nettrepresentasjonar.</p>
<p>Det tryggaste er sikkert å unngå sosial kontakt.</p>
<p><small>1. Eg les <a href="https://www.amazon.co.uk/Thousand-Nonlinear-History-Swerve-Editions/dp/0942299329/ref=sr_1_1?ie=UTF8&#038;qid=1300266411&#038;sr=8-1">A Thousand Years of Nonlinear History</a> no, og det er mogleg at framstillinga til Manuel De Landa kjem til å påverka korleis eg nyttar omgrep som «nytt», «katalysator» og «prosess». Tida er mogen for litt frisk retro-postmodernisme.</small></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vagstol.net/2011/03/meir-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ebøker</title>
		<link>http://www.vagstol.net/2011/03/eb%c3%b8ker/</link>
		<comments>http://www.vagstol.net/2011/03/eb%c3%b8ker/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Mar 2011 13:16:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tarjei</dc:creator>
				<category><![CDATA[Teknologi]]></category>
		<category><![CDATA[ebøker]]></category>
		<category><![CDATA[forlagsverksemd]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vagstol.net/?p=390</guid>
		<description><![CDATA[Cory Doctorow, The Guardian: Ebooks: durability is a feature, not a bug. Eit viktig poeng i det han skriv er at når trykte media har feil (td. at dei ikkje tolar uendeleg mange utlån før dei må kasserast), så bør ikkje eboka simulera desse feila. Eg trur det er eit poeng (særleg den norske) bokbransjen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Cory Doctorow, The Guardian: <a href="http://www.guardian.co.uk/technology/2011/mar/08/ebooks-harpercollins-26-times">Ebooks: durability is a feature, not a bug</a>.</p>
<p>Eit viktig poeng i det han skriv er at når trykte media har feil (td. at dei ikkje tolar uendeleg mange utlån før dei må kasserast), så bør ikkje eboka simulera desse feila.</p>
<p>Eg trur det er eit poeng (særleg den norske) bokbransjen treng å få høyra, òg, og eg trur poenget kan utvidast. På meg verkar det som om bokbransjen tykkjer det er heilt naturleg at heile den verna forretningsmodellen skal følgja med over til ebøkene.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vagstol.net/2011/03/eb%c3%b8ker/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>9. klasse omatt</title>
		<link>http://www.vagstol.net/2011/03/9-klasse-omatt/</link>
		<comments>http://www.vagstol.net/2011/03/9-klasse-omatt/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Mar 2011 11:21:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tarjei</dc:creator>
				<category><![CDATA[Livet]]></category>
		<category><![CDATA[Teknologi]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vagstol.net/?p=365</guid>
		<description><![CDATA[Eg har slutta å bruka Facebook. Eg har ikkje sletta kontoen min, men det er ein månad sidan eg sist var innom, og eg har kome eit stykke på veg med å sletta all den gamle informasjonen som ligg der. Eg får ikkje e-postvarslingar frå Facebook lenger. Kort sagt, skal du ha kontakt med meg [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.fsf.org/facebook"><img alt="" src="http://static.fsf.org/nosvn/dislike100.png" title="Not F-ed" class="alignright" width="100" height="53" /></a>Eg har slutta å bruka Facebook. Eg har ikkje sletta kontoen min, men det er ein månad sidan eg sist var innom, og eg har kome eit stykke på veg med å sletta all den gamle informasjonen som ligg der. Eg får ikkje e-postvarslingar frå Facebook lenger.</p>
<p>Kort sagt, skal du ha kontakt med meg på nettet, bruk e-post. Den les eg. Det står det på profilen min på Facebook, òg.</p>
<p>Den viktigaste grunnen til at eg har slutta å bruka Facebook, er sjølvsagt IKT-politisk. Men det er òg ein annan, ikkje teknisk-juridisk grunn: Eg er ikkje sikker på om eg liker det sosiale rommet Facebook konstruerer. Eg har vondt for å setja ord på det. Heldigvis er det no forskingsresultat som peikar på at <a href="http://www.forskning.no/artikler/2011/februar/280032">Facebook gjer at vi kjenner oss som taparar</a>.</p>
<p>Den naturlege forlenginga av dette, er sjølvsagt at sosial omgang får oss til å kjenna oss som taparar. Den forlenginga let eg liggja.</p>
<p>Siste året har to bloggarar og net.personlegdomar eg les med stor glede, <a href="http://newth.net/eirik/2011/01/09/ferdig-med-facebook/">Eirik Newth</a> og <a href="http://www.mediabistro.com/galleycat/cory-doctorow-drops-facebook-account-his-community-page-remains_b11752">Cory Doctorow</a> sletta kontiane sine. Det er sjølvsagt til inspirasjon, men eg trur så pass godt om meg sjølv at det ikkje var den utløysande faktoren.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vagstol.net/2011/03/9-klasse-omatt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

